Statistiche calcio -> Finlandia -> Campionato finlandese -> Confronto -> HIFK Fotboll vs IFK Mariehamn
Campionato finlandese - 1 maggio 2019 | 1 | X | 2 | |||
IFK Mariehamn | - | KuPS Kuopio | 3:4 | |||
IFK Mariehamn | - | KuPS Kuopio | piu |
Campionato finlandese - 3 maggio 2019 | 1 | X | 2 | |||
RoPS Rovaniemi | - | HIFK Fotboll | 1:0 | |||
HJK Helsinki | - | Ilves Tampere | piu | |||
RoPS Rovaniemi | - | HIFK Fotboll | piu | |||
HJK Helsinki | - | Ilves Tampere | 0:0 |
Campionato finlandese - 5 maggio 2019 | 1 | X | 2 | |||
KuPS Kuopio | - | KPV Kokkola | piu | |||
FC Lahti | - | SJK | piu | |||
FC Lahti | - | SJK | 1:1 | |||
KuPS Kuopio | - | KPV Kokkola | 3:1 |
Campionato finlandese - 7 maggio 2019 | 1 | X | 2 | |||
Ilves Tampere | - | FC Honka | 1:1 | |||
VPS Vaasa | - | HJK Helsinki | piu | |||
Ilves Tampere | - | FC Honka | piu | |||
Inter Turku | - | RoPS Rovaniemi | piu | |||
Inter Turku | - | RoPS Rovaniemi | 3:0 | |||
VPS Vaasa | - | HJK Helsinki | 1:1 |
Campionato finlandese - 8 maggio 2019 | 1 | X | 2 | |||
HIFK Fotboll | - | IFK Mariehamn | piu | |||
HIFK Fotboll | - | IFK Mariehamn | 1:1 |
Campionato finlandese - 11 maggio 2019 | 1 | X | 2 | |||
FC Honka | - | VPS Vaasa | 1:1 | |||
KPV Kokkola | - | FC Lahti | 0:0 | |||
HJK Helsinki | - | SJK | 2:2 | |||
FC Honka | - | VPS Vaasa | piu | |||
KPV Kokkola | - | FC Lahti | piu | |||
HJK Helsinki | - | SJK | piu |
Campionato finlandese - 12 maggio 2019 | 1 | X | 2 | |||
RoPS Rovaniemi | - | Ilves Tampere | piu | |||
RoPS Rovaniemi | - | Ilves Tampere | 0:1 | |||
IFK Mariehamn | - | Inter Turku | 1:2 | |||
IFK Mariehamn | - | Inter Turku | piu | |||
HIFK Fotboll | - | KuPS Kuopio | piu | |||
HIFK Fotboll | - | KuPS Kuopio | 1:1 |
Campionato finlandese - 17 maggio 2019 | 1 | X | 2 | |||
VPS Vaasa | - | RoPS Rovaniemi | piu | |||
Inter Turku | - | KuPS Kuopio | piu | |||
Inter Turku | - | KuPS Kuopio | 1:0 |
Campionato finlandese - 18 maggio 2019 | 1 | X | 2 | |||
SJK | - | FC Honka | piu | |||
SJK | - | FC Honka | 1:2 | |||
KPV Kokkola | - | HIFK Fotboll | piu |
Campionato finlandese - 19 maggio 2019 | 1 | X | 2 | |||
Ilves Tampere | - | IFK Mariehamn | piu |
Campionato finlandese - 20 maggio 2019 | 1 | X | 2 | |||
VPS Vaasa | - | RoPS Rovaniemi | 0:1 | |||
FC Lahti | - | HJK Helsinki | piu | |||
FC Lahti | - | HJK Helsinki | 3:0 | |||
Ilves Tampere | - | IFK Mariehamn | 0:0 | |||
KPV Kokkola | - | HIFK Fotboll | 1:1 |
Campionato finlandese - 24 maggio 2019 | 1 | X | 2 | |||
KuPS Kuopio | - | Ilves Tampere | 1:0 | |||
KuPS Kuopio | - | Ilves Tampere | piu |
Campionato finlandese - 25 maggio 2019 | 1 | X | 2 | |||
RoPS Rovaniemi | - | SJK | piu | |||
RoPS Rovaniemi | - | SJK | 1:1 | |||
HIFK Fotboll | - | Inter Turku | 1:1 | |||
HIFK Fotboll | - | Inter Turku | piu |
Campionato finlandese - 26 maggio 2019 | 1 | X | 2 | |||
HJK Helsinki | - | KPV Kokkola | piu | |||
IFK Mariehamn | - | VPS Vaasa | piu | |||
HJK Helsinki | - | KPV Kokkola | 3:1 | |||
IFK Mariehamn | - | VPS Vaasa | 1:0 |
Campionato finlandese - 27 maggio 2019 | 1 | X | 2 | |||
FC Honka | - | FC Lahti | piu | |||
FC Honka | - | FC Lahti | 2:0 |
Campionato finlandese - 31 maggio 2019 | 1 | X | 2 | |||
HIFK Fotboll | - | VPS Vaasa | piu | |||
Inter Turku | - | Ilves Tampere | 2:3 | |||
Inter Turku | - | Ilves Tampere | piu | |||
RoPS Rovaniemi | - | HJK Helsinki | piu | |||
RoPS Rovaniemi | - | HJK Helsinki | 0:1 | |||
HIFK Fotboll | - | VPS Vaasa | 2:1 |
HIFK Fotboll | ||||||||||
Tipo di classifica | Pos | G | Pun | V | P | S | GF | GS | +/- |
6 ultime partite (ultima partita a sinistra) VittoriaPareggio Sconfitta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classifica | 9 | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 25 | 29 | -4 | |
Classifica casa | 3 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
Classifica trasferta | 10 | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
Forma | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
Forma casa | 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
Forma trasferta | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
IFK Mariehamn | ||||||||||
Tipo di classifica | Pos | G | Pun | V | P | S | GF | GS | +/- |
6 ultime partite (ultima partita a sinistra) VittoriaPareggio Sconfitta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classifica | 6 | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 29 | 23 | 6 | |
Classifica casa | 9 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | |
Classifica trasferta | 4 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | |
Forma | 5 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
Forma casa | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
Forma trasferta | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Pos | Nome | G | Pun | V | P | S | GF | GS | +/- |
6 ultime partite (ultima partita a sinistra) VittoriaPareggio Sconfitta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Turku | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 39 | 25 | 14 | |
2 | KuPS Kuopio | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 39 | 23 | 16 | |
3 | Ilves Tampere | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 29 | 18 | 11 | |
4 | HJK Helsinki | 22 | 34 | 8 | 10 | 4 | 28 | 22 | 6 | |
5 | FC Honka | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 31 | 27 | 4 | |
6 | IFK Mariehamn | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 29 | 23 | 6 | |
7 | SJK | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 17 | 23 | -6 | |
8 | FC Lahti | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
9 | HIFK Fotboll | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 25 | 29 | -4 | |
10 | RoPS Rovaniemi | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 19 | 25 | -6 | |
11 | KPV Kokkola | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 19 | 39 | -20 | |
12 | VPS Vaasa | 22 | 15 | 2 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 |
Statistiche squadre | HIFK Fotboll | IFK Mariehamn | ||||
Dapertutto | Casa | Trasferta | Dapertutto | Casa | Trasferta | |
Piu di 2,5 gol per partita | 8 (36 %) | 3 (27 %) | 5 (45 %) | 10 (45 %) | 5 (45 %) | 5 (45 %) |
Meno di 2,5 gol per partita | 14 (64 %) | 8 (73 %) | 6 (55 %) | 12 (55 %) | 6 (55 %) | 6 (55 %) |
Vittorie | 6 (27 %) | 5 (45 %) | 1 (9 %) | 9 (41 %) | 4 (36 %) | 5 (45 %) |
Vittorie con un gol | 4 (18 %) | 4 (36 %) | 0 (0 %) | 4 (18 %) | 2 (18 %) | 2 (18 %) |
Vittorie per molti gol | 2 (9 %) | 1 (9 %) | 1 (9 %) | 5 (23 %) | 2 (18 %) | 3 (27 %) |
Sconfitte | 8 (36 %) | 2 (18 %) | 6 (55 %) | 9 (41 %) | 6 (55 %) | 3 (27 %) |
Sconfitta con un gol | 5 (23 %) | 1 (9 %) | 4 (36 %) | 7 (32 %) | 4 (36 %) | 3 (27 %) |
Sconfitta con molti gol | 3 (14 %) | 1 (9 %) | 2 (18 %) | 2 (9 %) | 2 (18 %) | 0 (0 %) |
Gol | 54 (2.45) | 25 (2.27) | 29 (2.64) | 52 (2.36) | 29 (2.64) | 23 (2.09) |
Gol fatti | 25 (1.14) | 14 (1.27) | 11 (1) | 29 (1.32) | 14 (1.27) | 15 (1.36) |
Gol subiti | 29 (1.32) | 11 (1) | 18 (1.64) | 23 (1.05) | 15 (1.36) | 8 (0.73) |